06/04/2012
CONTINUA IL TASSO 0 DI AUTOSESTO.
Anche ad aprile su nuovo ed usato, fino a 10.000€ in 36 mesi, tan 0%, taeg 0,45%.
| Anno: | febbraio/2005 |
| Cilindrata: | 1.995 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede |
| Anno: | aprile/2010 |
| Cilindrata: | 1.242 |
| Carburante: | Benzina |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | ottobre/2008 |
| Cilindrata: | 1.968 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | febbraio/2007 |
| Cilindrata: | 2.967 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | febbraio/2009 |
| Cilindrata: | 1.910 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | marzo/2006 |
| Cilindrata: | 2.993 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede |
| Anno: | novembre/2007 |
| Cilindrata: | 1.910 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede |
| Anno: | febbraio/2011 |
| Cilindrata: | 1.598 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | dicembre/2005 |
| Cilindrata: | 1.995 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede |
| Anno: | gennaio/2008 |
| Cilindrata: | 1.968 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede |
| Anno: | luglio/2007 |
| Cilindrata: | 1.910 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | febbraio/2011 |
| Cilindrata: | 1.991 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | Da imm. |
| Cilindrata: | 1.149 |
| Carburante: | Benzina |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | ottobre/2008 |
| Cilindrata: | 1.968 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | giugno/2011 |
| Cilindrata: | 1.242 |
| Carburante: | Benzina |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | luglio/2008 |
| Cilindrata: | 2.148 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
| Anno: | aprile/2008 |
| Cilindrata: | 1.968 |
| Carburante: | Gasolio |
| Prezzo: | Tratt. in sede (Iva esposta) |
C.DA BOTTIGLIERI, SN
96013 - CARLENTINI (SR)
Telefono:
095-7836219
Fax:
095-7836314
Email:
info@autosesto.it